El anuncio DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta - Autoline
Vendido
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 1 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 2 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 3 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 4 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 5 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 6 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 7 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 8 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 9 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 10 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 11 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 12 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 13 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 14 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 15 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 16 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 17 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 18 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 19 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 20 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 21 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 22 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 23 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 24 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 25 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 26 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 27 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 28 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 29 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 30 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 31 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 32 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 33 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 34 - Autoline
DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta | Imagen 35 - Autoline
1/35
Marca: DAF
Modelo: XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K
Primera matriculación: 2012-04
Kilometraje: 804.546 km
Peso neto: 23.200 kg
Ubicación: Países Bajos Andelst6552 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 1789975
Fecha de publicación: más de 1 mes
Motor
Combustible: diésel
Euro: Euro 5
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Ejes: 4
Configuración del eje: 8x4
Ruedas gemelas
Frenos
ABS
Freno de motor
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Espejos regulables electrónicamente
Opciones adicionales
Aire acondicionado
Ventanas de accionamiento eléctrico
Características de seguridad
ESP
Óptica
Luces antiniebla
Equipamiento adicional
Caja de herramientas
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: verde

Información adicional — DAF XF 105.510 8X4 + PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS KRAAN/K camión caja abierta

Inglés
= Additional options and accessories =

- Air horn
- Air suspension
- Aluminium fuel tank
- Coupling
- Heavy duty engine brake
- LED lights
- Low-noise
- PTO
- Refrigerator
- Sleeper cab
- Speed limiter
- Stationary air conditioning
- Visor

= More information =

Axle configuration
Front axle 1: Steering
Front axle 2: Steering

Functional
Mast: telescopic (6 parts)
Mast length: 20 m
Lifting capacity: 20.000 kg
Crane: PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS, behind the cab
Make of bodywork: PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS
CE mark: yes

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Financial information
Price: On request

DAF XF 105.510 8X4 WITH PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS CRANE

EURO 5 L PAKKET 510 HP
TRACTION 8X4
AIRSUSPENSION
WHEELBASE 570 CM
XF SLEEP CAB WITH AIRCO HEATER FRIDGE NIGHT AIRCO
AUTOMATIC GEARBOX
TRAILER COUPLING
TOOLBOXES

LOADING PLATFORM
LENGTH 620 CM
HOOKEYES TWISTLOCKS

PALFINGER PK 65002-SH E POWER LINK PLUS CRANE
TOTAL 6X HYDRAULIC EXTENDABLE
OIL COOLER FOR CRANE HYDRAULIC
4X STABILZERS TOTAL
RADIO REMOTE CONTROL
MAX WORKING HIGH 2000 CM
MAX LIFTING CAPACITY 20.000 KG
MAX LIFT CAPACITY ON 1550 CM 3100 KG

IMMEDIATELY AVAILABLE.

WWW.GEURTSTRUCKS.COM

FOLLOW OUR INSTAGRAM, FACEBOOK AND TIKTOK TO WATCH OUR VIDEOS FROM OUR TRUCKS AND EQUIPMENT THAT WE HAVE FOR SALE.

WIR SPRECHEN DEUTSCH
WE SPEAK ENGLISH
HABLAMOS ESPANOL

Geurts Trucks’ general terms and conditions apply to all offers, quotations and agreements. All agreements with Geurts Trucks are governed by the law of the Netherlands and the Oost-Brabant Court, located in 's-Hertogenbosch, has exclusive jurisdiction to take cognizance of any disputes. You can find the full text of our general terms and conditions on our website: https://www.geurtstrucks.com/terms-and-conditions
Mostrar todo el comentario