MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) camión caja abierta

PDF
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)
ARS 106.100.000
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 1 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 2 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 3 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 4 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 5 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 6 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 7 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 8 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 9 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 10 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 11 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 12 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 13 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 14 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 15 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 16 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 17 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 18 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 19 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 20 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 21 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 22 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 23 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 24 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 25 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 26 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 27 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 28 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 29 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 30 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 31 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 32 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 33 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 34 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 35 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 36 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 37 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 38 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 39 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 40 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 41 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 42 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 43 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 44 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 45 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 46 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 47 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 48 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 49 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 50 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 51 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 52 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 53 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 54 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 55 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 56 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 57 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 58 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 59 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 60 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 61 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 62 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 63 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 64 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 65 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 66 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 67 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 68 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 69 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 70 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 71 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 72 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 73 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 74 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 75 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 76 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 77 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 78 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 79 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 80 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 81 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 82 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 83 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 84 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 85 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 86 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 87 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 88 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 89 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  camión caja abierta | Imagen 90 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/90
PDF
ARS 106.100.000
Precio neto
EUR 63.500
≈ US$ 72.400
Notificarme cuando cambie el precio
Contacte con el vendedor
Marca: MAN
Año de fabricación: 2010-03
Primera matriculación: 2010-03
Kilometraje: 385.101 km
Capacidad de carga: 8.320 kg
Peso neto: 17.680 kg
Peso bruto: 26.000 kg
Ubicación: Países Bajos Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: MJC111097
Fecha de publicación: 22 jun 2026
Motor
Marca: MAN 440HP - EURO V
Potencia: 440 Hp (323 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 10.518 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 5
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Ruedas gemelas
Primer eje: 385/65 R22,5, estado del neumático 50 %
Segundo eje: 315/80 R22.5, estado del neumático 80 %
Tercer eje: 385/65 R22,5, estado del neumático 80 %
Frenos
ABS
Retardador
Opciones adicionales
Ventanas de accionamiento eléctrico: frontal
Estado
Estado: usados
Servicios adicionales

Información adicional — MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) camión caja abierta

Inglés
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Hydraulics
- Lift Axle
- PTO
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Crane length: 24.8 m
Number of hydraulic extensions: 9
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Load Hook: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 24.8 m
Capacity kilo: 9000 kg

= More information =

General information
Cab: TGX, single, sleep
Registration number: 2ALD496

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steering

Functional
Dimensions of cargo space: 625 x 249 x 120 cm
Crane: Fassi F315AXP26 + FLY JIB, year of manufacture 2010, behind the cab
Height of cargo floor: 120 cm

Layout
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
Anuncios similares
ARS 106.100.000 EUR 63.500 ≈ US$ 72.400
Camión caja abierta
2010
385.101 km
Euro 5
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 8.320 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Países Bajos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2011
424.691 km
Euro 5
Potencia 400 Hp (294 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.109 kg Configuración del eje 8x6 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2011
424.691 km
Euro 5
Potencia 400 Hp (294 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.109 kg Configuración del eje 8x6 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
ARS 74.330.000 EUR 44.500 ≈ US$ 50.730
Camión caja abierta
2010
222.472 km
Euro 5
Potencia 290 Hp (213 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 4.460 kg Configuración del eje 4x4 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Andelst
CLEANMAT
Contacte con el vendedor
ARS 142.000.000 EUR 85.000 ≈ US$ 96.910
Camión caja abierta
2009
473.948 km
Euro 5
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
ARS 254.700.000 EUR 152.500 ≈ US$ 173.900
Camión caja abierta
2010
679.787 km
Euro 4
Potencia 362 Hp (266 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 8.665 kg Configuración del eje 8x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Andelst
CLEANMAT
Contacte con el vendedor
ARS 53.450.000 EUR 32.000 ≈ US$ 36.480
Camión caja abierta
2009
183.000 km
Potencia 320 Hp (235 kW) Configuración del eje 6x4
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2009
597.406 km
Euro 4
Potencia 401 Hp (295 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.730 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contacte con el vendedor
ARS 36.750.000 EUR 22.000 ≈ US$ 25.080
Camión caja abierta
2011
285.600 km
Euro 5
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
ARS 33.740.000 EUR 20.200 ≈ US$ 23.030
Camión caja abierta
2009
580.480 km
Euro 5
Potencia 320 Hp (235 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 17.600 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Lelystad
Socar Carmarket Lelystad BV
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2009
597.406 km
Euro 4
Potencia 401 Hp (295 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.730 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contacte con el vendedor
ARS 132.800.000 EUR 79.500 ≈ US$ 90.640
Camión caja abierta
2012
389.947 km
Euro 5
Potencia 440 Hp (323 kW) Combustible diésel Configuración del eje 6x4
Países Bajos, Roosendaal
Contacte con el vendedor
ARS 375.800.000 EUR 225.000 ≈ US$ 256.500
Camión caja abierta
2009
353.069 km
Euro 4
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.595 kg
Países Bajos, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2009
518.479 km
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 16.220 kg Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Deventer
Haverhoek Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
ARS 41.590.000 EUR 24.900 ≈ US$ 28.390
Camión caja abierta
2009
441.500 km
Euro 4
Potencia 360 Hp (265 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 10.289 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2009
545.668 km
Euro 4
Potencia 360 Hp (265 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 11.345 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/neumática
Países Bajos, Oud-Gastel
Ossenblok Trucks EN Machines B.V.
Contacte con el vendedor
ARS 263.900.000 EUR 158.000 ≈ US$ 180.100
Camión caja abierta
2008
140.675 km
Euro 5
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 13.150 kg
Países Bajos, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contacte con el vendedor
ARS 36.750.000 EUR 22.000 ≈ US$ 25.080
Camión caja abierta
2012
219.700 km
Euro 5
Potencia 360 Hp (265 kW)
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2010
495.594 km
Euro 5
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 5.910 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Países Bajos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Camión caja abierta
2010
495.594 km
Euro 5
Potencia 480 Hp (353 kW) Combustible diésel Capacidad de carga 5.910 kg Configuración del eje 6x4 Suspensión resorte/resorte
Países Bajos, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contacte con el vendedor