Mercedes-Benz camiones frigoríficos 4x4
Precios para Mercedes-Benz camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 109.981.032,50 - $ 118.441.111,93 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | $ 108.289.016,62 - $ 159.049.493,16 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 96.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | $ 72.756.683,04 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 270.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 21.996.206,50 - $ 43.992.413 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 35.532.333,58 - $ 59.220.555,96 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | $ 37.224.349,46 - $ 60.912.571,85 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 920.000 km, combustible: diésel | $ 13.536.127,08 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1.500.000 km | $ 18.612.174,73 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 18.612.174,73 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 43.992.413 - $ 59.220.555,96 |
Véase también







