Volquetes en Buenos Aires
Precios para volquetes
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 121.333.187,97 - ARS 147.709.967,96 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | ARS 117.816.283,97 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 340.000 km, combustible: gas, configuración del eje: 6x4 | ARS 96.714.859,97 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | ARS 228.598.759,94 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 30.000 km, combustible: diésel | ARS 29.893.683,99 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 430.000 - 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2 | ARS 84.405.695,98 - ARS 121.333.187,97 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 670.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x2 | ARS 45.719.751,99 - ARS 52.753.559,99 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 360.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/6x2 | ARS 49.236.655,99 - ARS 147.709.967,96 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/10x4 | ARS 43.961.299,99 - ARS 58.028.915,98 |
Véase también






