Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | ARS 40.303.573,53 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | ARS 115.653.732,72 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | ARS 14.193.867,20 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 13.843.401,34 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 660.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | ARS 40.303.573,53 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 38.551.244,24 - ARS 89.368.793,47 |
| MAN TGM 18.290 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 42.055.902,81 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 450.000 - 540.000 km, combustible: diésel | ARS 5.081.754,92 - ARS 6.308.385,42 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | ARS 6.133.152,49 |
Véase también







