Subastas de venta de camiones chasis < 3.5t
Precios para camiones chasis < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 45.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 63.703.698,60 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 10 - 160 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | ARS 56.816.812,27 - ARS 79.199.192,86 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 45.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 63.703.698,60 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel | ARS 82.642.636,02 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | ARS 60.260.255,43 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 45.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 63.703.698,60 |
| IVECO Daily 72 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | ARS 20.660.659,01 |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 220.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | ARS 27.547.545,34 - ARS 37.877.874,84 |
| IVECO Daily 35C18 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 29.269.266,93 |
| IVECO Daily 35-140 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel | ARS 24.104.102,17 |

