IVECO grúas portacoches < 3.5t con caja de cambios automática
Precios para IVECO grúas portacoches < 3.5t
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 78.000 km, combustible: diésel | EUR 38.000 |
| IVECO Daily 65C17 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel | EUR 14.000 |
| IVECO Daily 50C21 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 13 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | EUR 56.000 - EUR 72.000 |
| IVECO Daily 35S17 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 110.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 30.000 |
| IVECO DAILY 35S18 | Año: 2023, kilometraje: 139.099 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, suspensión: neumática/neumática | EUR 33.270 |
| IVECO Daily 35S21HA8/P | Año: 2025, kilometraje: 10 km, potencia: 210 Hp (154 kW), combustible: diésel, cabrestante: ✓ | EUR 49.460 |
| IVECO Daily 50c21 | Año: 2025, potencia: 210 Hp (154 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel, capacidad de carga: 2.450 kg | EUR 54.930 |
| IVECO Daily 70C18H/P | Año: 2024, kilometraje: 5 km, potencia: 180 Hp (132 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 76.090 |
| IVECO DAILY 35 C 18 3.0 L3 CARTRANSP | Año: 2022, kilometraje: 146.470 km, potencia: 175 Hp (129 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 32.750 |
| IVECO NPS Daily 50c21 autolaweta z ładownością 2250kg! | Año: 2025, kilometraje: 13 km, potencia: 210 Hp (154 kW), euro: Euro 6, capacidad de carga: 2.250 kg | EUR 72.100 |





