DAF LF 180 FA camiones furgones
Precios para DAF LF 180 FA camiones furgones
| DAF LF 180 FA | Año: 2014, capacidad de carga: 2.360 kg, volumen: 4.500 m³, configuración del eje: 4x2 | EUR 7.235 |
| DAF LF 180 FA - Euro6 - Manual | Año: 2018, kilometraje: 305.626 km, euro: Euro 6, potencia: 184 Hp (135 kW), combustible: diésel | EUR 13.500 |
| DAF LF 180 FA | Año: 2019, kilometraje: 420.707 km, euro: Euro 6, potencia: 184 Hp (135 kW), combustible: diésel | EUR 20.400 |
| DAF LF 180 FA | Año: 2019, kilometraje: 420.707 km, euro: Euro 6, potencia: 184 Hp (135 kW), combustible: diésel | EUR 18.900 |
| DAF LF 180 FA | Año: 2016, kilometraje: 420.660 km, euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 16.000 |
| DAF LF 180 FA | Año: 2012, kilometraje: 263.000 km, euro: Euro 5, potencia: 180 Hp (132 kW), combustible: diésel | EUR 8.258 |
| DAF LF 180 FA EURO 6 - MANUAL - SERVICE TRUCK - MOBILE WORKSHOP - BE | Año: 2016, kilometraje: 124.618 km, euro: Euro 6, potencia: 180 Hp (132 kW), combustible: diésel | EUR 17.500 |
Especificaciones principales de DAF LF 180 FA:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
180 Hp
-
184 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
2.670 kg
-
6.055 kg
Volumen
36,26 m³
-
50 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/neumática
89%
resorte/resorte
6%
neumática/neumática
5%
Véase también






