Volquetes < 3.5t siniestrados
Precios para volquetes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 30 - 25.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 32.000 - EUR 54.000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 25.000 - 31.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 31.000 - EUR 32.000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 29 - 40 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 49.000 - EUR 54.000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 31.000 - EUR 32.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 17.000 - 51.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 30.000 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 98.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 15.000 - EUR 21.000 |
| MAN TGE 3.180 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 12 - 160 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 46.000 - EUR 60.000 |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 7.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 34.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2023, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 23.000 |
Véase también


