ATS Sweden AB
ATS Sweden AB
En stock: 304 anuncios
6 años en Autoline
6 años en Autoline
6 años en el mercado
6 años en el mercado
El anuncio Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift
$ 12.130.000
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t - Autoline
Vendido
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 1 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 2 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 3 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 4 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 5 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 6 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 7 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 8 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 9 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 10 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 11 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 12 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 13 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 14 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 15 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 16 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 17 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 18 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 19 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 20 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 21 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 22 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 23 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 24 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 25 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 26 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 27 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 28 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 29 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 30 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 31 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 32 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 33 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 34 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 35 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 36 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 37 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 38 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 39 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 40 - Autoline
Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t | Imagen 41 - Autoline
1/41
Marca: Volvo
Modelo: FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift
Año de fabricación: 2002
Peso bruto: 20 kg
Ubicación: Suecia Stugun6513 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 10208
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 9,65 m, anchura - 2,6 m
Motor
Potencia: 340 Hp (250 kW)
Caja de cambios
Tipo: automático
Ejes
Suspensión: neumática/neumática
Opciones adicionales
Calefacción estática
Estado
Estado: usados

Información adicional — Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift camión caja abierta < 3.5t

Brand : Volvo
Model : FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift
Year of manufacture : 2002
Machine location : Västmanland
VAT : 25
Internal stock no : 10208
Please provide reference number upon request: S10208

Volvo FM9 4X2 Flatbed truck with tail lift

- Manufacturer: Volvo
- Model: FM9 4X2
- Y.O.M: 2002
- Mileage: 821,111 km at last inspection on October 31, 2024
- Inspection: Inspected until October 31, 2025
- Transmission: Automatic
- Suspension: Air/air
- Power: 250 kW
- Environmental class: Euro class 3
- Tires (see photos) 
- Rear tail lift
- Warning ramp on the roof
- Work lights
- AC (not tested)
- Diesel heater (not tested)
- Lower rearview mirror on left side missing
- Tail lift has leaked oil
- Wear, rust, and damage commensurate with age and mileage (see photos)
-NOTE: The crane will be removed before sale

Dimensions and weights

- Length: 9,650 mm
- Width: 2,600 mm
- Cargo space length: 6,570 mm
- Cargo space width: Approx. 2,550 mm
- Loading height: 800 mm
- Total weight: 20,000 kgs
- Tax weight: 18,000 kgs
- Service weight: 11,700 kgs
- Max. load weight: 8,300 kgs
- Permissible load weight: 6,300 kgs

Axle distance

- Max. axle distance axle 1-2  5,200 mm

 
Delivery by agreement