Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 600.000 - 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 78.627.236,82 - ARS 135.033.732,79 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 20.511.453,08 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 14 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 131.615.157,28 - ARS 169.219.487,93 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 102.557.265,41 - ARS 148.708.034,85 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | ARS 71.790.085,79 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 18 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 146.998.747,09 - ARS 169.219.487,93 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 360.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 64.952.934,76 - ARS 68.371.510,28 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | ARS 22.220.740,84 |
| IVECO EuroCargo 80 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 56.406.495,98 |

