Audi descapotables
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, estado: usados/para piezas, kilometraje: 270.000 - 360.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2/4x4 | ARS 8.893.905,96 - ARS 22.234.764,91 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 200.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | ARS 14.367.078,87 - ARS 34.207.330,63 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 240.000 km, combustible: eléctrico/diésel, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | ARS 10.775.309,15 - ARS 16.932.628,66 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 32.496.964,10 - ARS 34.207.330,63 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 39.338.430,23 - ARS 94.070.159,24 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 170.000 km, combustible: gasolina/eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 34.207.330,63 - ARS 42.759.163,29 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 270.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover | ARS 8.722.869,31 - ARS 10.946.345,80 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 34.207.330,63 - ARS 59.862.828,60 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 63.000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: crossover | ARS 39.338.430,23 - ARS 135.118.955,99 |
| Audi SQ5 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 230.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | ARS 16.419.518,70 - ARS 20.524.398,38 |






