Audi VUD
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 270.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | ARS 10.888.689,94 - ARS 34.567.269,64 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 240.000 - 310.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 5.357.926,79 - ARS 11.061.526,28 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 36.295.633,12 - ARS 93.331.628,01 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | ARS 10.024.508,19 - ARS 15.382.434,99 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: gas/gasolina/eléctrico, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | ARS 6.222.108,53 - ARS 17.110.798,47 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 220.000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: berlina | ARS 11.580.035,33 - ARS 34.567.269,64 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 38.000 - 55.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | ARS 51.850.904,45 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 101.973.445,42 - ARS 103.701.808,91 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | ARS 24.197.088,74 - ARS 60.492.721,86 |
| Audi A1 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 77.000 - 92.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: hatchback | ARS 15.555.271,34 - ARS 19.011.998,30 |
Véase también








