Volkswagen coches, gas/gasolina
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 19.878.048,17 - $ 21.534.552,19 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $ 26.504.064,23 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | $ 56.321.136,49 - $ 61.290.648,54 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390.000 km, tipo de carrocería: monovolumen | $ 14.742.885,73 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 81.000 - 170.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 18.221.544,16 - $ 33.130.080,29 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 26.000 - 95.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | $ 23.191.056,20 - $ 39.756.096,35 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 200.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | $ 23.191.056,20 - $ 43.069.104,38 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 170.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | $ 18.221.544,16 - $ 29.817.072,26 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | $ 21.534.552,19 - $ 38.099.592,33 |
| Volkswagen Passat Alltrack | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | $ 13.252.032,12 |
Véase también





