Camiones biodiésel
Precios para camiones
IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 8 - 53 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | 38.000 € - 72.000 € |
DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 420.000 - 660.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | 29.000 € - 110.000 € |
Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | 47.000 € - 130.000 € |
DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 640.000 - 980.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | 14.000 € - 60.000 € |
IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 53 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 58.000 € |
Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 - 780.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | 41.000 € - 120.000 € |
IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 7 - 52 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | 37.000 € - 72.000 € |
Scania R450 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 510.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | 31.000 € - 120.000 € |
DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 680.000 - 970.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | 9.900 € - 34.000 € |
Scania R500 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 190.000 - 780.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x4, suspensión: resorte/neumática | 30.000 € - 270.000 € |
Echa un vistazo también a camiones en otros países