Camiones en Junín
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 14 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 37.000 - EUR 64.000 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 400.000 - 570.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: neumática | EUR 26.000 - EUR 86.000 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 580.000 - 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 37.000 - EUR 88.000 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 720.000 - 980.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/8x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12.000 - EUR 50.000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 4 - 14 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 37.000 - EUR 55.000 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 360.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | EUR 68.000 - EUR 110.000 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 560.000 - 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 37.000 - EUR 110.000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024 | EUR 65.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | EUR 90.000 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 320.000 - 590.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 33.000 - EUR 230.000 |
Véase también









