Camiones en Junín
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 6 - 510 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 70.081.627,58 - ARS 126.146.929,64 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 380.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | ARS 36.792.854,48 - ARS 280.326.510,30 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 26.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | ARS 89.354.075,16 - ARS 683.295.868,86 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 260 - 750 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 68.329.586,89 - ARS 126.146.929,64 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 720.000 km, combustible: diésel/biogás/gas, configuración del eje: 6x2/6x4 | ARS 89.354.075,16 - ARS 175.204.068,94 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 470.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/6x2x4 | ARS 61.321.424,13 - ARS 210.244.882,73 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 33.000 - 68.000 km, combustible: diésel | ARS 40.296.935,86 - ARS 68.329.586,89 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 610.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2 | ARS 19.272.447,58 - ARS 77.089.790,33 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 168.195.906,18 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 760 - 2.300 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | ARS 110.378.563,43 - ARS 155.931.621,36 |
Véase también









