Camiones frigoríficos < 3.5t
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 31 - 78 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 43.000 - EUR 67.000 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 27 - 77 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 42.000 - EUR 66.000 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 82 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 67.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 350.000 - 410.000 km, combustible: diésel | EUR 7.500 - EUR 9.900 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 110.000 km, suspensión: helicoidal | EUR 46.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 9.800 - EUR 31.000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 22.000 - EUR 31.000 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 10 km, combustible: diésel | EUR 44.000 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | EUR 19.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 11 - 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 61.000 - EUR 62.000 |
Véase también

