Grúas portacoches < 3.5t en alquiler
Precios para grúas portacoches < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 44.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 76.692.622,50 - $ 79.956.138,35 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 44.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | $ 76.692.622,50 - $ 79.956.138,35 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 180.000 km | $ 76.692.622,50 |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 32.635.158,51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | $ 27.739.884,73 |
| IVECO Daily 35-180 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel | $ 26.108.126,81 |
| Ford F350 | Año de fabricación: 1993, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 24.476.368,88 |
| Mercedes-Benz Sprinter 616 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | $ 14.359.469,74 |
| IVECO Daily 35S17 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 510.000 km, combustible: diésel | $ 21.212.853,03 |
Véase también