BAS World
BAS World
En stock: 1165 anuncios
22 años en Autoline
22 años en Autoline
64 años en el mercado
64 años en el mercado
El anuncio Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp
$ 23.030.000
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 48 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 49 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 50 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico | Imagen 51 - Autoline
1/51
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp
Año de fabricación: 2016-09
Primera matriculación: 2016-09
Capacidad de carga: 32.848 kg
Peso neto: 9.152 kg
Peso bruto: 42.000 kg
Ubicación: Países Bajos Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 70322309
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 14 m, anchura - 2,6 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 13,32 m × 2,5 m × 2,73 m
Caja de palets
Puertas traseras
Ejes
Marca: SAF
Ejes: 3
Eje de elevación
Primer eje: 385/65R22.5
Segundo eje: 385/65R22.5
Tercer eje: 385/65R22.5
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles Defect Cooling Engine APK 09/26 Doppelstock Dopp semirremolque frigorífico

Español
= Más opciones y accesorios =

Carrocería
- Flor con
- Altura de apertura de la puerta: 269
- Ancho de apertura de la puerta: 249
- Año de construcción de la superestructura: 2016
- Capacidad de la carrocería: 91 m3 (La capacidad total de la carrocería.)
- Material: steel
- Material del piso

Enfriamiento
- Motor de enfriamiento
- Marca motor de enfriamiento
- Motor de enfriamiento del año de construcción: 2016
- Tipo de motor de enfriamiento

= Información de la empresa =

¿Le gustaría obtener más información sobre este vehículo? Le recomendamos que eche un vistazo en BAS World. Allí encontrará:
• Video de inspección en alta definición
• Imágenes en 360 grados
• Especificaciones completas y verificadas
• Cálculo de costos y tiempo de entrega
• Soporte y servicios de BAS World

¿Quiere saber más? Visite BAS World online!

= Más información =

Tamaño del neumático: 385/65R22.5
Frenos: frenos de disco
Suspensión: suspensión neumática
Eje 1: Dibujo del neumático izquierda: 30%; Dibujo del neumático derecha: 20%
Eje 2: Dibujo del neumático izquierda: 20%; Dibujo del neumático derecha: 20%
Eje 3: Dibujo del neumático izquierda: 30%; Dibujo del neumático derecha: 30%
APK (ITV): inspeccionado hasta sept. 2026

= Información de la empresa =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Anuncios similares
$ 18.060.000 EUR 10.900 ≈ US$ 12.650
Semirremolque frigorífico
2013
Capacidad de carga 32.457 kg Peso neto 9.543 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 34.620.000 EUR 20.900 ≈ US$ 24.260
Semirremolque frigorífico
2018
Capacidad de carga 30.040 kg Peso neto 8.957 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 37.940.000 EUR 22.900 ≈ US$ 26.580
Semirremolque frigorífico
2018
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Suscríbase para recibir anuncios nuevos de esta sección
semirremolques frigoríficos Schmitz Cargobull año de fabricación: de 2013 a 2019
Al hacer clic aquí, muestra su conformidad con nuestra política de privacidad y nuestro acuerdo del usuario.
$ 18.060.000 EUR 10.900 ≈ US$ 12.650
Semirremolque frigorífico
2013
Capacidad de carga 32.457 kg Peso neto 9.543 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 21.370.000 EUR 12.900 ≈ US$ 14.970
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 32.273 kg Peso neto 9.727 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 17.230.000 EUR 10.400 ≈ US$ 12.070
Semirremolque frigorífico
2012
Capacidad de carga 32.346 kg Peso neto 9.654 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 23.860.000 EUR 14.400 ≈ US$ 16.710
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 30.400 kg Peso neto 8.600 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 33.800.000 EUR 20.400 ≈ US$ 23.680
Semirremolque frigorífico
2020
Capacidad de carga 32.697 kg Peso neto 9.303 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 76.040.000 EUR 45.900 ≈ US$ 53.280
Semirremolque frigorífico
2024
Capacidad de carga 31.136 kg Peso neto 7.864 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 13.090.000 EUR 7.900 ≈ US$ 9.170
Semirremolque frigorífico
2013
Capacidad de carga 5.600 kg Peso neto 5.400 kg Ejes 1
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 14.910.000 EUR 9.000 ≈ US$ 10.450
Semirremolque frigorífico
2012
Capacidad de carga 30.450 kg Peso neto 11.550 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
$ 4.887.000 EUR 2.950 ≈ US$ 3.424
Semirremolque frigorífico
2007
Capacidad de carga 32.300 kg Peso neto 9.700 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Otros modelos en la sección «Schmitz Cargobull semirremolques frigoríficos»