Furgonetas combis como parte del pago
Precios para furgonetas combis
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 36.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 64.411.364,88 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 17.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 52.546.113,45 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, longitud (tipo): L3, altura (tipo): H2 | ARS 16.950.359,18 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 27.120.574,68 - ARS 32.205.682,44 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 50.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | ARS 44.070.933,86 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 27.120.574,68 - ARS 45.765.969,78 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 39.000 - 47.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | ARS 54.241.149,37 - ARS 86.446.831,81 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L2 | ARS 27.120.574,68 |
Véase también


