Subastas de venta de furgonetas frigoríficas
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | ARS 80.607.147,05 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3 | ARS 10.513.975,70 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 260.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | ARS 36.798.914,96 - ARS 52.569.878,51 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 18.000 km | ARS 91.121.122,75 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 12.091.072,06 - ARS 26.284.939,26 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | ARS 31.541.927,11 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | ARS 52.569.878,51 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel | ARS 47.312.890,66 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 42.055.902,81 - ARS 52.569.878,51 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 160.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L4 | ARS 28.037.268,54 - ARS 31.541.927,11 |
Véase también








