Mazda pick-ups
Precios para Mazda coches
| Mazda BT 50 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | $ 6.770.849,68 - $ 10.238.845,85 |
| Mazda CX-5 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 150.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 3.633.138,85 - $ 18.165.694,25 |
| Mazda CX-3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 130.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | $ 24.771.401,25 |
| Mazda CX-60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 110.000 - 170.000 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 47.891.375,75 - $ 51.194.229,25 |
| Mazda CX-30 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 52.000 - 100.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 33.028.535 - $ 39.634.242 |
| Mazda MX-30 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 22.000 - 29.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | $ 13.211.414 - $ 37.982.815,25 |
Véase también





