Coches, eléctrico/diesel
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 41.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $ 96.695.352,95 - $ 2.000.593.509,41 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 21.673.096,35 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte, tipo de carrocería: monovolumen | $ 13.170.573,94 - $ 14.337.586,82 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 20.005.935,09 - $ 21.673.096,35 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 49.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 41.679.031,45 - $ 90.026.707,92 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 310.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $ 4.001.187,02 - $ 20.005.935,09 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 13 - 15 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 26.674.580,13 |
| Renault Kangoo 1.5 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 78.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $ 8.335.806,29 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | $ 20.005.935,09 - $ 31.676.063,90 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 64.000 - 120.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | $ 8.502.522,41 - $ 18.338.773,84 |
Marcas de coches populares
Véase también




