Volkswagen descapotables
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 12.000 - EUR 13.000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 6.600 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 48.000 - 89.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | EUR 13.000 - EUR 25.000 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 9.700 - EUR 17.000 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 34.000 - EUR 37.000 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | EUR 13.000 - EUR 23.000 |
| Volkswagen SP2 | Año de fabricación: 1973, tipo de carrocería: coupé | EUR 15.000 - EUR 45.000 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | EUR 26.000 - EUR 28.000 |
| Volkswagen Touran 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 280.000 - 340.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 5.200 - EUR 9.900 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 44.000 - 110.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | EUR 15.000 - EUR 18.000 |
Véase también








