BMW convertibles
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 97.000 - 230.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 18.000 - EUR 42.000 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: descapotable/coupé/berlina | EUR 4.900 - EUR 13.000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 21.000 - EUR 31.000 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 25.000 km, combustible: gasolina | EUR 6.500 |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 84.000 - 95.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 21.000 - EUR 46.000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 5.500 - 14.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 20.000 - EUR 46.000 |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 220.000 - 280.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | EUR 5.300 - EUR 7.500 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180.000 - 220.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 17.000 - EUR 25.000 |
| BMW 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 45.000 - 130.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: descapotable/coupé/liftback | EUR 6.400 - EUR 24.000 |
| BMW 316 | Año de fabricación: 1986, kilometraje: 5.700 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 23.000 |
Véase también








