Equipos frigoríficos mediante leasing
Precios para equipos frigoríficos
| Carrier VECTOR 1950 | Año de fabricación: 2015 | ARS 6.787.518,43 - ARS 7.805.646,20 |
| Carrier SUPRA 850 | Año de fabricación: 2020, estado: usados | ARS 20.362.555,30 |
| Carrier SUPRA 1150 | Año de fabricación: 2018, estado: usados | ARS 4.242.199,02 |
| Carrier VECTOR 1350 | Año de fabricación: 2016, estado: usados | ARS 25.453.194,12 |
| Thermo King T1200R | Año de fabricación: 2016, estado: usados | ARS 5.260.326,79 - ARS 9.502.525,81 |
| Carrier MAXIMA 1300 | Año de fabricación: 2007, estado: usados | ARS 2.715.007,37 |
| Carrier SUPRA 950 | Año de fabricación: 2012, estado: usados | ARS 6.617.830,47 |
| Thermo King SLX | Año de fabricación: 2010 | ARS 6.278.454,55 - ARS 9.841.901,73 |
| Thermo King SL200 | Año de fabricación: 2007, estado: usados | ARS 5.090.638,82 |
| Thermo King SL400 | Año de fabricación: 2005, estado: usados, horas de funcionamiento (diésel): 19.000 m/h, horas de funcionamiento (eléctrico): 4.400 m/h | ARS 3.733.135,14 |
Véase también


