Furgones en alquiler
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 50 - 27.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | $ 45.787.770,41 - $ 86.669.708,28 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10.000 - 29.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | $ 45.787.770,41 - $ 85.034.430,77 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 93.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 39.246.660,35 - $ 60.505.268,05 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 350.000 km, combustible: diésel, tipo de tracción: Tracción trasera | $ 31.070.272,78 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 21.258.607,69 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 160.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 26.164.440,24 - $ 39.246.660,35 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 82.000 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | $ 35.976.105,32 - $ 40.881.937,87 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 110.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera | $ 17.988.052,66 - $ 35.976.105,32 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 98.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | $ 29.434.995,27 - $ 52.328.880,47 |
Véase también



