Coches familiares
Precios para furgonetas pequeñas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 27.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 60.904.648,01 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 27.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 60.904.648,01 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 65.842.862,72 - $ 72.427.148,99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 96.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 13.003.965,39 - $ 57.612.504,88 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 91.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 31.275.359,79 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 92.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 27.983.216,65 - $ 36.213.574,49 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 74.000 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 29.629.288,22 - $ 36.213.574,49 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 3 - 310 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 54.320.361,74 - $ 72.427.148,99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 52.674.290,17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 29.000 - 60.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 52.674.290,17 - $ 62.550.719,58 |
Véase también

