Monovolumenes gas
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 5.800 - 43.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $ 86.650.523,99 - $ 1.925.567.199,89 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 20.860.311,33 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | $ 14.120.826,13 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 19.255.672 - $ 20.860.311,33 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | $ 3.048.814,73 - $ 19.255.672 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 140.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar | $ 33.697.426 - $ 49.743.819,33 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 25.674.229,33 - $ 43.325.262 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 85.000 - 130.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 4.653.454,07 - $ 17.651.032,67 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 25.674.229,33 - $ 40.115.983,33 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 160.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 32.092.786,66 - $ 64.185.573,33 |
Véase también





