Microvans diésel
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 37.000 - 41.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 47.000 - EUR 57.000 | 
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 140.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 14.000 - EUR 15.000 | 
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 35.000 | 
| BMW X3 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 170.000 - 200.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 2.900 - EUR 9.400 | 
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 72.000 - 140.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | EUR 38.000 - EUR 73.000 | 
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 12 - 14 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | EUR 14.000 - EUR 16.000 | 
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 86 - 160 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | EUR 29.000 - EUR 99.000 | 
| Mercedes-Benz EQV 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 43.000 - 55.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 22.000 - EUR 33.000 | 
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 40.000 - 50.000 km, combustible: eléctrico/diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 27.000 - EUR 48.000 | 
      Véase también  
  

 
         
        
 
         
         EUR 2.000
EUR 2.000
 
          
 
         
         
          
 
         
        
 
         
        
 
         
        