Liftbacks para piezas
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 19.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $ 79.870.381,78 - $ 521.602.493,26 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | $ 14.344.068,56 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | $ 19.560.093,50 - $ 21.190.101,29 |
| Renault Master T35 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | $ 26.080.124,66 - $ 27.710.132,45 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gasolina/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | $ 34.230.163,62 - $ 50.530.241,53 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | $ 26.080.124,66 - $ 44.010.210,37 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 110.000 - 150.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: crossover | $ 35.860.171,41 - $ 61.940.296,07 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | $ 3.097.014,80 - $ 19.560.093,50 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 140.000 km, combustible: diésel/gasolina/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | $ 66.830.319,45 - $ 104.320.498,65 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | $ 12.877.061,55 - $ 40.750.194,79 |
Véase también


