Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera

PDF
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 2
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 3
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 4
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 5
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 6
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 7
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 8
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 9
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 10
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 11
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 12
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 13
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 14
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 15
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 16
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 17
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 18
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 19
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 20
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 21
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 22
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 23
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 24
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 25
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 26
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 27
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 28
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 29
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 30
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 31
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 32
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 33
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 34
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 35
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 36
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 37
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 38
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 39
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 40
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 41
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 42
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 43
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera imagen 44
¿Le interesa el anuncio?
1/44
PDF
4.750 €
Precio neto
≈ 4.942 US$
≈ 5.195.000 ARS
Contacte con el vendedor
Marca:  Pacton
Modelo:  Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum.
Año de fabricación:  2007-03
Primera matriculación:  2007-03-08
Peso neto:  7.100 kg
Ubicación:  Países Bajos Berkel en Rodenrijs6195 km de usted
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de stock del vendedor:  008816
Ejes
Ejes:  2
Estado
Estado:  usados

Información adicional — Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. semirremolque con lona corredera

Axle 1: left 7 mm right 14mm Axle 2: left12 mm right 6 mm Axle 3: left mm right mm
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
4.900 € ≈ 5.098 US$ ≈ 5.360.000 ARS
2009
Capacidad de carga 30.200 kg Peso neto 8.800 kg Ejes 3
Países Bajos, Son en Breugel
Contacte con el vendedor
Pacton Kooiaap trailer gestuurd semirremolque con lona corredera Pacton Kooiaap trailer gestuurd semirremolque con lona corredera Pacton Kooiaap trailer gestuurd semirremolque con lona corredera
3
Precio a consultar
2007
Capacidad de carga 34.220 kg Peso neto 8.780 kg Ejes 3
Países Bajos, Drachten
Contacte con el vendedor
4.250 € ≈ 4.422 US$ ≈ 4.649.000 ARS
2004
Capacidad de carga 22.160 kg Peso neto 7.840 kg Ejes 2
Países Bajos, Oss
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2005
Capacidad de carga 31.200 kg Peso neto 7.800 kg Ejes 3
Países Bajos, Landhorst
Contacte con el vendedor
7.250 € ≈ 7.543 US$ ≈ 7.930.000 ARS
2009
Capacidad de carga 30.700 kg Peso neto 8.300 kg Ejes 3
Países Bajos, Swifterbant
Contacte con el vendedor
3.900 € ≈ 4.058 US$ ≈ 4.266.000 ARS
2008
Peso neto 7.070 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
4.500 € ≈ 4.682 US$ ≈ 4.922.000 ARS
2007
Capacidad de carga 36.900 kg Peso neto 8.100 kg Ejes 3
Países Bajos, Lamswaarde
Contacte con el vendedor
3.950 € ≈ 4.110 US$ ≈ 4.320.000 ARS
2001
Peso neto 6.990 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
7.450 € ≈ 7.751 US$ ≈ 8.149.000 ARS
2009
Capacidad de carga 23.320 kg Peso neto 8.680 kg Ejes 2
Países Bajos, Meerkerk
Contacte con el vendedor
4.950 € ≈ 5.150 US$ ≈ 5.414.000 ARS
2010
Peso neto 7.280 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
3.750 € ≈ 3.902 US$ ≈ 4.102.000 ARS
2006
Peso neto 6.700 kg Ejes 3
Países Bajos, Berkel en Rodenrijs
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2004
Capacidad de carga 31.200 kg Peso neto 7.800 kg
Países Bajos, Drachten
Contacte con el vendedor
3.850 € ≈ 4.006 US$ ≈ 4.211.000 ARS
2006
Países Bajos, schoondijke
Contacte con el vendedor
4.750 € ≈ 4.942 US$ ≈ 5.195.000 ARS
1984
Ejes 3
Países Bajos, Alkmaar
Contacte con el vendedor