Sanden recambios
Precios para Sanden recambios
| Sanden B12M (01.99-) compresor de aire acondicionado para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2011) autobús | Referencia IAM: SD5H14-6627 SD5H14-S6627 SD5H14S6627, combustible: diésel | EUR 60,48 |
| Sanden BMW compresor de aire acondicionado para BMW SERIA 8 coche | Referencia IAM: 6452682284801, 6452682284802 64526822848 | EUR 198 |
| Sanden SD7H15 compresor de aire acondicionado para MAN TGL TGM cabeza tractora | Referencia IAM: SD7H15 5177970-7028 51.77970-7021 81619066012 | EUR 106,20 |
| Sanden TGL 8.220 (01.05-) compresor de aire acondicionado para MAN TGL, TGM, TGS, TGX (2005-2021) camión | Referencia IAM: SD7H15-6012 51779707026 51779709026 51779707015 51779546006 51.77970-7026 51.77970-9026 51.77970..., combustible: diésel | EUR 65,32 |
| Sanden B5LH (01.08-) radiador de aire acondicionado para Volvo B5LH, B0E (2008-) autobús | Referencia IAM: SD5H14-S6648 21167994 22069728 | EUR 100,81 |
| Sanden FH (01.05-) radiador de aire acondicionado para Volvo FH12, FH16, NH12, FH, VNL780 (1993-2014) camión | Referencia IAM: 33H4170 82812159 84176798, combustible: diésel | EUR 155 |
| Sanden FH (01.13-) radiador de aire acondicionado para Volvo FH, FM, FMX-4 series (2013-) camión | Referencia IAM: SHS-15L4197 84192002, combustible: diésel | EUR 375 |
| Sanden K-Series (01.06-) radiador de aire acondicionado para Scania K,N,F-series bus (2006-) autobús | Referencia IAM: SD5H09 SD5H09-S5082 S5082 1734551 81779706073 81.77970-6073, combustible: diésel | EUR 153,23 |
| Sanden T (01.13-) radiador de aire acondicionado para Renault T (2013-) cabeza tractora | Referencia IAM: SD7H15-4324 SD7H15-4134 89353 SD7H15-6193 20587125 84094705 85000458 0082704531 85013654 7482704531..., combustible: diésel | EUR 67,74 |
| Sanden TGS 26.360 (01.07-) radiador de aire acondicionado para MAN TGL, TGM, TGS, TGX (2005-2021) cabeza tractora | Referencia IAM: SD7H15-6008 SD7H15-8117 SD7H154762 APC111-000P APC111-000S 51779707028 51.77970-7028 81.61906-6012..., combustible: diésel | EUR 40,32 |
Categorías populares
Véase también
























