Maquinaria municipal en Salliqueló
Precios para maquinaria municipal
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 270.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 8.100 - EUR 62.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 21.000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 240.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.600 - EUR 26.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 11 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 85.000 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 81.000 - 150.000 km, horas de trabajo: 3.600 - 6.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 20.000 - EUR 39.000 |
| MAN TGS 26.440 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 79.000 - EUR 82.000 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 410.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.900 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 170.000 - 420.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 11.000 - EUR 38.000 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 260.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 49.000 - EUR 58.000 |
| Scania P280 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 8.500 - EUR 56.000 |
Véase también






