Semirremolques volquetes para intercambio
Precios para semirremolques volquetes
| Schmitz Cargobull SKI 24 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 4.800 - 6.400 kg, ejes: 3 | ARS 10.707.784,56 - ARS 28.894.021,83 |
| Stas S300 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 6.000 - 6.300 kg, ejes: 3 | ARS 10.197.890,06 - ARS 49.289.801,94 |
| Wielton NW 3 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 6.200 - 6.400 kg, ejes: 3 | ARS 33.992.966,86 - ARS 44.190.856,91 |
| Stas S300CX | Año de fabricación: 2014, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 6.000 - 6.300 kg, ejes: 3 | ARS 10.197.890,06 - ARS 49.289.801,94 |
| Schwarzmüller SPA 3 | Año de fabricación: 2012, suspensión: neumática, ejes: 3 | ARS 27.194.373,48 |
| Kempf SKM 35 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 6.700 - 8.800 kg, ejes: 3 | ARS 20.395.780,11 - ARS 33.992.966,86 |
| Schmitz Cargobull SGF S3 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 590.000 km, suspensión: neumática, peso neto: 5.900 - 6.100 kg | ARS 25.494.725,14 - ARS 49.289.801,94 |
| Langendorf SKA | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 1.000 km, suspensión: neumática, peso neto: 5.200 kg | ARS 27.194.373,48 - ARS 32.293.318,51 |
| Langendorf SKA 24 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 1.000 km, suspensión: neumática, peso neto: 5.200 kg | ARS 27.194.373,48 - ARS 32.293.318,51 |
Véase también






