Monovolumenes eléctrico
Precios para coches
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 84.000 km, combustible: diésel | $ 33.132.604,97 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel | $ 24.849.453,73 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 21.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | $ 92.771.293,91 - $ 530.121.679,49 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 72.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | $ 23.192.823,48 - $ 34.789.235,22 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 240.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | $ 11.596.411,74 - $ 31.475.974,72 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 240.000 - 260.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | $ 9.774.118,47 - $ 26.506.083,97 |
| Renault Kangoo 1.5 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 78.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | $ 8.283.151,24 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | $ 41.415.756,21 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 160 - 15.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | $ 69.578.470,43 - $ 182.229.327,33 |
Véase también





