Campers en San Francisco
Precios para campers
| Niewiadów N126 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, suspensión: torsión, número de plazas para dormir: 2 - 3 | $ 14.697.839,76 - $ 16.235.985,78 |
| Adria Adora 613 | Año de fabricación: 2024 | $ 58.107.738,58 |
| Adria Coral XL | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 42.000 - 74.000 km, combustible: diésel, suspensión: torsión, número de plazas para dormir: 7 | $ 97.415.914,68 - $ 148.687.448,73 |
| IVECO Daily 35S17 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 56.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte, número de plazas para dormir: 3 | $ 54.689.636,31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, número de plazas para dormir: 5 | $ 51.271.534,04 |
| Adria Action 391 | $ 37.599.124,97 - $ 42.726.278,37 | |
| Carado T447 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 30.000 - 31.000 km, combustible: diésel, número de plazas para dormir: 4 - 5 | $ 85.452.556,74 - $ 100.834.016,95 |
| Adria Adora 673 | $ 59.816.789,72 - $ 66.652.994,26 | |
| Adria Matrix 670 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, suspensión: torsión, número de plazas para dormir: 5 | $ 131.596.937,38 - $ 135.015.039,65 |
Véase también







