Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 84.111.805,62 - ARS 98.130.439,89 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 136.681.684,13 - ARS 162.966.623,38 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | ARS 43.808.232,09 - ARS 112.149.074,16 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 150.700.318,40 - ARS 152.452.647,68 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 131.424.696,28 - ARS 141.938.671,98 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | ARS 24.532.609,97 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 150.700.318,40 - ARS 162.966.623,38 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | ARS 73.597.829,92 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 61.331.524,93 - ARS 63.083.854,21 |
Véase también





