Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 77.477.471,27 - ARS 92.972.965,53 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 20.660.659,01 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 14 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 132.572.561,96 - ARS 170.450.436,80 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 103.303.295,03 - ARS 149.789.777,79 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | ARS 22.382.380,59 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 18 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 148.068.056,21 - ARS 170.450.436,80 |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 360.000 - 600.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 65.425.420,19 - ARS 68.868.863,35 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | ARS 72.312.306,52 |
| IVECO Daily 72 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | ARS 34.434.431,68 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 58.538.533,85 |




