Camiones portacontenedores en alquiler
Precios para camiones portacontenedores
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 39.091.911,88 - ARS 40.791.560,23 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 540 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte | ARS 11.897.538,40 |
| MAN TGS 26.400 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 78.183.823,77 |
| Volvo FM 400 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | ARS 35.692.615,20 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 23.795.076,80 |
| DAF CF 400 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 35.692.615,20 - ARS 54.388.746,97 |
| MAN TGS 18.400 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | ARS 37.392.263,54 - ARS 39.091.911,88 |
| DAF CF 370 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 45.890.505,25 |
| DAF CF 340 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 73.084.878,74 |
Véase también
