Camiones de contenedores en alquiler
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 36.798.914,96 - ARS 87.616.464,19 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 300.000 km, combustible: diésel/biodiésel, configuración del eje: 6x4 | ARS 210.279.514,04 - ARS 245.326.099,72 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 92.873.452,04 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 91.121.122,75 - ARS 120.910.720,58 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 380.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 87.616.464,19 - ARS 227.802.806,88 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 380.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 87.616.464,19 - ARS 227.802.806,88 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | ARS 57.826.866,36 - ARS 59.579.195,65 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | ARS 49.065.219,94 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 105.139.757,02 - ARS 113.901.403,44 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | ARS 101.635.098,45 - ARS 105.139.757,02 |
Véase también






